bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 34,5533 0.25%
EURO 36,4539 0.27%
ALTIN 2.960,120,86
BITCOIN 33630374.57566%
Uşak
10°

KAPALI

12:53

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,25 Adet:   1.027 Mio.Lot Hacim:   28.073 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 194,80 -0,87 12:43:56
    • KAREL 8,77 1,39 12:41:25
    • KARSN 12,43 0,32 12:43:31
    • KARTN 82,65 1,97 12:41:46
    • KARYE 27,14 0,30 12:43:40
    • KATMR 2,01 1,52 12:43:56
    • KAYSE 18,55 0,49 12:44:00
    • KBORU 81,35 -0,06 12:43:28
    • KCAER 38,04 2,48 12:43:55
    • KCHOL 185,60 1,09 12:44:07
    • KERVT 12,45 2,30 12:44:06
    • KFEIN 86,20 2,13 12:43:56
    • KGYO 43,68 3,21 12:43:55
    • KIMMR 9,34 0,43 12:43:54
    • KLGYO 4,38 1,62 12:43:56
    • KLKIM 32,02 -0,25 12:43:46
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLMSN 26,32 2,89 12:41:57
    • KLRHO 27,64 1,99 12:42:10
    • KLSER 32,48 1,18 12:44:03
    • KLSYN 5,32 0,38 12:42:44
    • KMPUR 17,92 1,24 12:44:06
    • KNFRT 10,59 -0,47 12:42:19
    • KOCMT 14,51 0,76 12:43:57
    • KONKA 38,00 0,58 12:42:18
    • KONTR 47,34 0,72 12:43:39
    • KONYA 6.457,50 1,10 12:41:35
    • KOPOL 32,68 7,71 12:44:02
    • KORDS 70,00 0,57 12:44:00
    • KOTON 18,52 1,42 12:44:07
    • KOZAA 74,70 9,93 12:43:55
    • KOZAL 21,24 8,37 12:44:01
    • KRDMA 25,22 4,39 12:44:03
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 21,96 6,29 12:44:00
    • KRDMD 25,56 2,00 12:44:07
    • KRGYO 37,00 -0,11 12:43:23
    • KRONT 22,16 1,28 12:40:57
    • KRPLS 7,03 0,86 12:38:54
    • KRSTL 5,63 0,90 12:43:47
    • KRTEK 31,28 6,39 12:44:09
    • KRVGD 2,17 2,36 12:43:31
    • KTLEV 54,95 0,27 12:43:20
    • KTSKR 63,20 0,64 12:42:21
    • KUTPO 70,15 2,18 12:43:57
    • KUYAS 72,75 0,83 12:43:49
    • KZBGY 28,06 2,48 12:42:38
    • KZGYO 23,62 0,43 12:43:47