DOLAR 32,3840 0.18%
EURO 34,9979 -0.27%
ALTIN 2.324,510,23
BITCOIN 2267013-0,70%
Uşak
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.089 s Değişim: 0.10% 8,69 Adet:   1.006 Mio.Lot Hacim:   33.578 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9154
    EN DÜŞÜK 9,057
    Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 28,14 0,79 11:42:05
    • ACSEL 149,60 1,77 11:42:32
    • ADEL 651,00 1,32 11:42:11
    • ADESE 2,33 1,75 11:42:28
    • ADGYO 28,28 0,64 11:42:17
    • AEFES 151,20 0,00 11:42:32
    • AFYON 14,10 2,32 11:42:33
    • AGESA 71,85 -0,62 11:42:26
    • AGHOL 269,00 -1,47 11:42:31
    • AGROT 37,64 6,75 11:42:32
    • AGYO 8,14 -0,49 11:39:34
    • AHGAZ 13,21 -0,08 11:42:14
    • AKBNK 47,00 0,47 11:42:32
    • AKCNS 145,00 -0,34 11:42:30
    • AKENR 12,70 9,96 11:42:30
    • AKFGY 2,21 0,45 11:41:44
    • AKFYE 22,08 -0,54 11:42:31
    • AKGRT 6,28 1,45 11:42:33
    • AKMGY 274,25 -0,81 11:42:17
    • AKSA 97,65 -1,81 11:42:29
    • AKSEN 34,74 -1,25 11:42:33
    • AKSGY 16,09 1,19 11:35:33
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKSUE 13,73 1,63 11:42:18
    • AKYHO 6,04 -0,66 11:39:45
    • ALARK 131,10 -0,68 11:42:32
    • ALBRK 4,34 -0,46 11:42:32
    • ALCAR 1.620,00 2,99 11:42:32
    • ALCTL 117,20 7,42 11:42:26
    • ALFAS 88,95 0,28 11:42:32
    • ALGYO 42,74 0,19 11:42:30
    • ALKA 26,86 0,15 11:42:15
    • ALKIM 32,10 -0,06 11:41:45
    • ALMAD 7,42 -1,07 11:41:25
    • ALVES 61,75 7,39 11:42:33
    • ANELE 18,22 -1,62 11:41:48
    • ANGEN 12,52 1,05 11:42:14
    • ANHYT 42,86 -0,51 11:40:14
    • ANSGR 68,65 -0,51 11:42:30
    • ARASE 63,70 0,71 11:42:12
    • ARCLK 146,60 -1,61 11:42:14
    • ARDYZ 40,36 1,41 11:42:31
    • ARENA 40,02 0,00 11:40:29
    • ARSAN 14,23 0,57 11:42:31
    • ARTMS 46,52 -3,08 11:42:33
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARZUM 50,50 5,21 11:42:18
    • ASELS 55,85 0,72 11:42:33
    • ASGYO 14,43 -0,35 11:41:09
    • ASTOR 94,00 1,13 11:42:33
    • ASUZU 94,60 -2,47 11:42:33
    • ATAGY 11,96 1,36 11:32:02
    • ATAKP 42,66 1,09 11:42:27
    • ATATP 106,40 2,50 11:41:47
    • ATEKS 138,40 -5,14 11:42:12
    • ATLAS 5,51 1,66 11:42:00
    • ATSYH 44,88 0,18 09:55:27
    • AVGYO 7,79 1,04 11:42:25
    • AVHOL 41,72 1,16 11:42:26
    • AVOD 3,39 -0,59 11:42:15
    • AVPGY 44,20 0,87 11:42:32
    • AVTUR 10,37 1,97 11:41:05
    • AYCES 708,50 0,21 11:41:38
    • AYDEM 28,94 -0,89 11:41:33
    • AYEN 26,22 -1,06 11:40:11
    • AYES 41,00 0,99 09:55:27
    • AYGAZ 149,50 -0,13 11:42:16
    • AZTEK 105,40 0,48 11:42:26

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.