DOLAR 28,9754 0.19%
EURO 31,2289 -0.15%
ALTIN 1.875,08-0,61
BITCOIN 12727210,67%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 06:32 08:00 12:59 15:27 17:48
    • 09.12.2023 26 Cemaziyelevvel 1445 06:33 08:01 12:59 15:27 17:48
    • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 06:34 08:02 13:00 15:27 17:48
    • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 06:34 08:03 13:00 15:27 17:48
    • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 06:35 08:03 13:01 15:27 17:48
    • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 06:36 08:04 13:01 15:27 17:48
    • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 06:37 08:05 13:02 15:28 17:48
    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 06:32 08:00 12:59 15:27 17:48
    • 09.12.2023 26 Cemaziyelevvel 1445 06:33 08:01 12:59 15:27 17:48
    • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 06:34 08:02 13:00 15:27 17:48
    • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 06:34 08:03 13:00 15:27 17:48
    • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 06:35 08:03 13:01 15:27 17:48
    • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 06:36 08:04 13:01 15:27 17:48
    • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 06:37 08:05 13:02 15:28 17:48
    • 15.12.2023 2 Cemaziyelahir 1445 06:37 08:06 13:02 15:28 17:49
    • 16.12.2023 3 Cemaziyelahir 1445 06:38 08:06 13:03 15:28 17:49
    • 17.12.2023 4 Cemaziyelahir 1445 06:38 08:07 13:03 15:29 17:49
    • 18.12.2023 5 Cemaziyelahir 1445 06:39 08:08 13:04 15:29 17:50
    • 19.12.2023 6 Cemaziyelahir 1445 06:40 08:08 13:04 15:29 17:50
    • 20.12.2023 7 Cemaziyelahir 1445 06:40 08:09 13:05 15:30 17:50
    • 21.12.2023 8 Cemaziyelahir 1445 06:41 08:09 13:05 15:30 17:51
    • 22.12.2023 9 Cemaziyelahir 1445 06:41 08:10 13:06 15:31 17:51
    • 23.12.2023 10 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:10 13:06 15:31 17:52
    • 24.12.2023 11 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:11 13:07 15:32 17:52
    • 25.12.2023 12 Cemaziyelahir 1445 06:43 08:11 13:07 15:32 17:53
    • 26.12.2023 13 Cemaziyelahir 1445 06:43 08:12 13:08 15:33 17:54
    • 27.12.2023 14 Cemaziyelahir 1445 06:43 08:12 13:08 15:34 17:54
    • 28.12.2023 15 Cemaziyelahir 1445 06:44 08:12 13:09 15:34 17:55
    • 29.12.2023 16 Cemaziyelahir 1445 06:44 08:13 13:09 15:35 17:56
    • 30.12.2023 17 Cemaziyelahir 1445 06:44 08:13 13:10 15:36 17:56
    • 31.12.2023 18 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:13 13:10 15:36 17:57
    • 01.01.2024 19 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:13 13:10 15:37 17:58
    • 02.01.2024 20 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:13 13:11 15:38 17:59
    • 03.01.2024 21 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:14 13:11 15:38 17:59
    • 04.01.2024 22 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:14 13:12 15:39 18:00
    • 05.01.2024 23 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:14 13:12 15:40 18:01
    • 06.01.2024 24 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:14 13:13 15:41 18:02
    • 07.01.2024 25 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:14 13:13 15:42 18:03

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.