DOLAR 32,5189 -0.1%
EURO 34,8682 -0.11%
ALTIN 2.429,510,00
BITCOIN 2158749-0,12%
Uşak
28°

KAPALI

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9832
    EN DÜŞÜK 9,645
    Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GARAN 76,45 -2,86 18:10:00
    • GARFA 201,00 7,95 18:10:00
    • GEDIK 14,80 2,28 18:10:00
    • GEDZA 29,28 3,39 18:10:00
    • GENIL 59,25 1,11 18:10:00
    • GENTS 9,25 -2,73 18:10:00
    • GEREL 40,74 9,99 18:10:00
    • GESAN 74,05 4,30 18:10:00
    • GIPTA 46,52 0,35 18:10:00
    • GLBMD 38,70 3,37 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GLCVY 50,00 5,26 18:10:00
    • GLDTR 221,50 -2,21 18:10:00
    • GLRYH 12,29 1,82 18:10:00
    • GLYHO 14,36 5,82 18:10:00
    • GMSTR 180,75 -3,81 18:10:00
    • GMTAS 8,06 -0,12 18:10:00
    • GOKNR 22,78 3,36 18:10:00
    • GOLTS 550,50 -3,67 18:10:00
    • GOODY 21,04 3,65 18:10:00
    • GOZDE 22,98 1,06 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GRNYO 10,08 -0,40 18:10:00
    • GRSEL 90,70 -3,51 18:10:00
    • GRTRK 73,50 -5,83 18:10:00
    • GSDDE 10,00 1,52 18:10:00
    • GSDHO 4,43 0,45 18:10:00
    • GSRAY 10,13 7,31 18:10:00
    • GUBRF 156,20 1,30 18:10:00
    • GWIND 27,06 -1,74 18:10:00
    • GZNMI 41,78 -1,69 18:10:00
    ankara travesti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.