DOLAR 20,7569 -0.19%
EURO 22,5103 0.99%
ALTIN 1.310,36-0,14
BITCOIN 562618-1,23%
Uşak
20°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 562646 19389531 % -1.28885 02:36
    • Ethereum 38908 120248574.24083 % -0.28441 02:36
    • Tether 20.77 83222336872.595 % 0.76731 02:35
    • BNB 6355.65 157886280 % -1.0165 02:36
    • USD Coin 20.76 28880504803.412 % 0.96604 02:36
    • XRP 10.56 51983386003 % -1.6842 02:36
    • Lido Staked Ether 38910 6949155.3791742 % -0.2568 02:36
    • Cardano 7.7 35045020830.323 % -1.25593 02:36
    • Dogecoin 1.49 139580546383.7 % -0.21898 02:36
    • Polygon 18.51 9279469069.2849 % -0.05651 02:36
    • Solana 430.51 396595830.71474 % -0.97404 02:36
    • TRON 1.56 90227226921.482 % -0.4607 02:36
    • Litecoin 1891.09 73046283.233471 % 0.05376 02:36
    • Polkadot 109.81 1238214371.3352 % -1.85444 02:36
    • Shiba Inu 0.00017845 5.893407890941E+14 % -0.24459 02:36
    • Avalanche 291.97 344007391.5495 % -0.498 02:36
    • Wrapped Bitcoin 563265 156348.6136025 % -1.18093 02:36
    • Uniswap 104.29 753766667 % -1.46762 02:36
    • Chainlink 134.73 517099971.23056 % -0.77191 02:36
    • LEO Token 73.04 930243710.9 % 0.82336 02:35
    • Cosmos Hub 215.98 292586163.82743 % -2.81068 02:36
    • OKB 957.51 60000000 % -1.443 02:36
    • Toncoin 38.15 1473591410.7431 % 0.07181 02:36
    • Monero 3039.81 18147820.376415 % -3.57626 02:36
    • Ethereum Classic 372.21 141228232.03449 % -0.71842 02:36
    • Stellar 1.92 26820750755.509 % 2.61942 02:36
    • Bitcoin Cash 2344.57 19407181.146651 % -0.02806 02:36
    • Internet Computer 96.77 436389255.27117 % -2.38851 02:36
    • Filecoin 97.91 427366610 % -1.65263 02:36
    • Lido DAO 43.24 879329824.16432 % -2.44932 02:36
    • Quant 2430.87 14544176.164091 % -0.1056 02:36
    • Aptos 174.48 199091245.67331 % -3.1242 02:36
    • Hedera 1.068 31459374376.683 % -2.02011 02:36
    • Cronos 1.24 25263013692 % 0.2804 02:36
    • Arbitrum 24.04 1275000000 % -4.27129 02:36
    • VeChain 0.4196 72714516834 % -2.10849 02:36
    • NEAR Protocol 32.48 911453255.74435 % -1.10209 02:36
    • The Graph 2.78 8996182363.4747 % 0.18939 02:36
    • ApeCoin 65.15 368593750 % -0.1828 02:36
    • Algorand 3.08 7244254406.1781 % -1.71735 02:36
    • Pax Dollar 20.75 1027011081.2207 % 0.75984 02:36
    • Frax 20.71 1004141409.4088 % 0.32989 02:36
    • EOS 18.54 1107500194.9467 % -0.90142 02:36
    • The Sandbox 11.09 1853581926.2233 % -3.13742 02:36
    • MultiversX 769.62 25495104 % 0.67641 02:36
    • Rocket Pool 1009.59 19401717.088445 % -0.51385 02:36
    • Render 51.76 366385484.1088 % -2.61643 02:36
    • Aave 1314.27 14415042.007944 % -4.15301 02:36
    • Optimism 28.92 644594782 % -4.54635 02:36
    • Fantom 6.47 2790813721.8753 % -4.10086 02:36
    • Decentraland 9.66 1824348041.6065 % -2.54536 02:36
    • Tezos 18.81 931908286.48656 % -1.84847 02:36
    • Stacks 12.57 1382468478.5231 % -2.34147 02:36
    • Theta Network 17.34 1000000000 % -3.35666 02:36
    • Rocket Pool ETH 41770 397828.13139982 % -0.57115 02:36
    • Axie Infinity 142.36 115661358.61362 % -2.03007 02:36
    • Flow 15.11 1036200000 % -1.62156 02:36
    • Synthetix Network 48.59 318552003.13952 % -1.73162 02:36
    • NEO 215.5 70530000 % -1.94013 02:36
    • BitDAO 10.41 1453909315.2107 % -1.40479 02:36
    • ImmutableX 15.18 998882826.87002 % -4.73195 02:36
    • KuCoin 152.85 96833502.456976 % -0.92348 02:36
    • GALA 0.612406 24029534257.465 % -0.49922 02:36
    • WhiteBIT Token 100.55 144118517.10815 % -0.32233 02:35
    • Curve DAO 16.86 820336718 % -2.27688 02:36
    • Radix 1.36 10181808763.092 % -5.131 02:36
    • Bitget Token 9.46 1400001000 % -0.49458 02:36
    • Bitcoin SV 681.35 19266076.644239 % -1.15552 02:36
    • Gate 93.74 139018905.17891 % -7.17691 02:36
    • Conflux 6.02 2097547687.2652 % -8.46579 02:36
    • Klaytn 3.84 3097646044.6837 % -3.03137 02:36
    • Maker 13194.58 901310.94728931 % -0.45781 02:36
    • Injective 147.38 80005555.33 % -6.81213 02:36
    • BitTorrent 1.232E-5 9.51421714286E+14 % 0.03007 02:36
    • Kava 21.3 546843615 % -4.31435 02:36
    • IOTA 4.18 2779530283.2778 % 1.12091 02:36
    • XDC Network 0.790788 13839700631.55 % 20.79103 02:36
    • Casper Network 0.995589 11070593090 % -0.40887 02:36
    • Chiliz 2.05 5344064580 % -1.29046 02:36
    • Pepe 2.608E-5 4.2069E+14 % -1.16633 02:36
    • PAX Gold 40871 263471.548 % 0.56768 02:36
    • Sui 20.14 528273718 % -1.60693 02:36
    • Tokenize Xchange 132.07 79995999.945184 % -0.68012 02:34
    • Huobi 64.05 162336522.3 % -2.14697 02:36
    • Terra Luna Classic 0.00175714 5858782152521.9 % -0.98149 02:36
    • cETH 780.74 13001121.228883 % -0.77881 02:32
    • Mina Protocol 11.15 909865491.84004 % -4.44933 02:36
    • Tether Gold 40750 246524.33 % 1.18681 02:36
    • eCash 0.00051092 19402842173303 % -0.63319 02:36
    • Dash 867.05 11303663.900969 % -4.34586 02:36
    • GMX 1119.25 8757582.7342335 % -3.1392 02:36
    • Frax Share 134.67 72210374.028712 % -1.76148 02:36
    • Trust Wallet 22.33 416649900 % -1.02852 02:36
    • Frax Ether 38917 231788.47188814 % -0.2423 02:36

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.