DOLAR 28,9482 0.04%
EURO 31,8362 0.19%
ALTIN 1.903,740,14
BITCOIN 11002570,39%
Uşak
11°

KAPALI

12:57

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 1100257 19556706 % 0.38922 04:34
    • Ethereum 58994 120240235.58672 % -0.55699 04:34
    • Tether 28.95 89281726674.919 % 0.07905 04:30
    • BNB 6619.59 153856150 % -0.41458 04:34
    • XRP 17.61 53888618445 % -0.52471 04:34
    • Solana 1752.84 423954487.07563 % 3.62001 04:33
    • USDC 28.92 24435886306.645 % 0.01568 04:33
    • Lido Staked Ether 59030 9249646.8951124 % -0.49202 04:33
    • Cardano 11.04 34984460286.049 % -0.61379 04:34
    • Dogecoin 2.36 142037436383.7 % 1.28029 04:34
    • TRON 2.99 88545501264.544 % 0.47079 04:33
    • Toncoin 70.26 3453920556.6914 % 0.41008 04:34
    • Chainlink 423.79 556849971.23056 % 0.32163 04:33
    • Avalanche 618.29 365116336.51014 % 2.73248 04:34
    • Polygon 22.2 9275285984.4825 % 1.88949 04:34
    • Polkadot 149.71 1302059633.204 % -1.62928 04:34
    • Wrapped Bitcoin 1098381 160286.36989025 % 0.2285 04:33
    • Litecoin 2023.44 73928758.233471 % 0.37385 04:33
    • Shiba Inu 0.00023872 5.8932622632275E+14 % -1.05106 04:34
    • Uniswap 172.81 753766667 % -5.10692 04:34
    • Bitcoin Cash 6456.99 19572768.646651 % 0.13737 04:33
    • LEO Token 115.58 928384184.9 % 3.32353 04:33
    • OKB 1628.91 60000000 % -1.02707 04:33
    • Stellar 3.44 28012858476.044 % 0.31292 04:33
    • Monero 4841.35 18147820.376415 % 0.24361 04:33
    • TrueUSD 28.85 2962886183.14 % -0.01397 04:33
    • Kaspa 3.74 21730653734.834 % -2.84877 04:33
    • Cosmos Hub 268.88 292586163.82743 % 0.51965 04:34
    • Ethereum Classic 542.51 143202119.75145 % -0.34431 04:33
    • Cronos 2.64 26398804248.371 % -0.05188 04:34
    • Filecoin 128.15 473310777 % -2.11692 04:34
    • Internet Computer 131.39 449744292.30635 % -1.00172 04:33
    • Lido DAO 66.19 890045849.16267 % -1.8012 04:33
    • Hedera 1.75 33563623255.881 % -0.26427 04:34
    • Aptos 204.46 277250576.72289 % 0.56871 04:33
    • THORChain 187.37 300700561 % 6.53471 04:34
    • NEAR Protocol 53.58 1003354101.3999 % 0.97733 04:33
    • BUSD 28.91 1687415936.32 % -0.03012 04:33
    • Mantle 15.29 3126673946.0131 % 0.51049 04:34
    • Immutable 36.84 1251798947.49 % -3.23462 04:34
    • VeChain 0.627622 72714516834 % 0.65555 04:34
    • Injective 516.37 84255555.66 % 8.00485 04:34
    • Optimism 48.66 880917403 % -0.85553 04:34
    • Bittensor 7379.38 5743308 % 3.38135 04:33
    • Quant 2848.84 14544176.164091 % -0.37951 04:34
    • Aave 2786.58 14645098.564226 % -0.59611 04:34
    • Maker 44196 918470.74717112 % 2.09882 04:34
    • The Graph 4.14 9316080299.5498 % -3.22509 04:34
    • Arbitrum 29.38 1275000000 % -0.17468 04:33
    • Render 95.5 374243312.8238 % 0.18659 04:34
    • Rocket Pool ETH 64513 544957.15851147 % -0.45783 04:34
    • MultiversX 1256.86 26266672 % -0.19374 04:34
    • Synthetix Network 97.87 327143751.13952 % -0.06496 04:34
    • Algorand 3.85 8006102756.3196 % 1.23819 04:34
    • Stacks 20.82 1422882580.4308 % -4.16729 04:34
    • Flow 18.81 1473964291 % -2.83362 04:34
    • Bitcoin SV 1342.35 19565706.25 % -0.7257 04:34
    • Celestia 177.24 145865445.5582 % -2.54766 04:33
    • The Sandbox 11.9 2095031926.2233 % -0.94494 04:34
    • Fantom 8.79 2803634835.5266 % -3.09074 04:34
    • Axie Infinity 185.16 132262680.78944 % -3.92308 04:34
    • First Digital USD 28.86 845652971.77 % -0.17351 04:33
    • Decentraland 12.67 1846977805.5038 % -0.58207 04:33
    • KuCoin 238.21 96732986.319029 % 4.08327 04:34
    • WhiteBIT Coin 155.75 144118517.10815 % 0.16195 04:33
    • NEO 316.4 70530000 % 0.12101 04:34
    • EOS 19.7 1129738541.4514 % 0.62592 04:33
    • IOTA 7.18 3038128133 % 43.09435 04:34
    • Kava 22.24 978354699 % 1.24763 04:34
    • Bitget Token 15.56 1400001000 % -2.06738 04:33
    • Tezos 23.87 892566995.99599 % 0.97393 04:34
    • Mina Protocol 21.03 1010034259.84 % -0.43016 04:34
    • GALA 0.726097 28646586374.521 % -3.60421 04:34
    • Terra Luna Classic 0.00352185 5805288122812.8 % 3.59383 04:34
    • WEMIX 61.87 329036902.36845 % 5.31282 04:33
    • Illuvium 3186.94 6076709.9703156 % -3.98265 04:34
    • Frax 28.9 669655735.51051 % 0.13112 04:34
    • XDC Network 1.39 13880790922.35 % -1.71146 04:33
    • Klaytn 5.52 3273082288.2084 % -4.94109 04:33
    • Pyth Network 11.77 1500000000 % -3.59558 04:33
    • Frax Ether 58953 296860.23293469 % -0.41665 04:34
    • Tokenize Xchange 217.36 79995999.945184 % -0.5021 04:33
    • ApeCoin 46.64 368593750 % 1.28995 04:34
    • Sui 17.77 965577711.31269 % 1.47935 04:33
    • Cheelee 317.28 53838247.761073 % 1.04249 04:33
    • dYdX 92.76 180263182.87829 % 0.11466 04:33
    • Gate 122.69 136232296.72351 % 0.46353 04:34
    • Radix 1.6 10311485863.213 % 7.43388 04:34
    • Blur 14.67 1116922061.4536 % -5.72913 04:33
    • eCash 0.0008338 19565885923093 % -0.1417 04:34
    • Fetch.ai 15.31 1043462805 % -2.46463 04:34
    • Rocket Pool 788.84 19916752.697358 % -1.65612 04:33
    • Frax Share 206.82 75354866.907704 % 0.70302 04:34
    • PancakeSwap 65.17 233686202.97285 % -0.23373 04:34
    • Conflux 4.36 3459869778.4127 % -1.98339 04:34
    • Gas 230.95 65093580.544273 % -1.62905 04:34
    • Curve DAO 16.09 925663002 % -1.30522 04:34

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.