DOLAR %
EURO %
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22358322,38%
Uşak
26°

AÇIK

03:58

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2235875 19731565 % 2.21492 00:38
    • Ethereum 107569 120238497.76419 % 2.01321 00:38
    • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.57081 00:35
    • BNB 19106.05 153856150 % 0.9171 00:38
    • Solana 6003.47 464608452.8418 % 5.07851 00:38
    • XRP 19.78 55960868753 % -1.18568 00:38
    • Lido Staked Ether 107531 9823331.8748473 % 2.22846 00:37
    • Dogecoin 4.41 145261976383.7 % 5.35093 00:38
    • Toncoin 220.7 2516484131.5376 % 0.59719 00:38
    • Cardano 13.71 35576177709.483 % 4.46278 00:38
    • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.51881 00:38
    • Avalanche 942.69 394810601.07507 % 4.20499 00:38
    • Wrapped Bitcoin 2235708 154534.93092871 % 2.23564 00:38
    • Shiba Inu 0.00056546 5.8926164885911E+14 % 3.5546 00:38
    • Chainlink 446.85 608099971.30834 % 3.88181 00:38
    • Polkadot 193.01 1392562659.6111 % 1.26707 00:38
    • Bitcoin Cash 12516.66 19738271.771651 % 3.75528 00:38
    • NEAR Protocol 187.98 1105762267.5149 % 4.7925 00:38
    • Uniswap 252.57 753766667 % 4.40806 00:38
    • LEO Token 191.98 925890248.9 % -1.14028 00:38
    • Litecoin 2353.11 74794264.483471 % 2.64949 00:38
    • Dai 32.95 5254399970.3695 % -0.59065 00:35
    • Pepe 0.00039444 4.2069E+14 % 3.62198 00:38
    • Wrapped eETH 112308 1473367.4189802 % 2.19028 00:37
    • Polygon 16.92 9282943566.204 % 2.58915 00:38
    • Internet Computer 322.77 467165852.94064 % -1.71517 00:38
    • Kaspa 6 24291784596.296 % 2.22654 00:37
    • Ethereum Classic 754.81 148080248.09176 % 2.90535 00:38
    • Aptos 230.48 468543655.94577 % 4.96682 00:38
    • Ethena USDe 32.91 3252348807.4229 % -0.55497 00:38
    • Artificial Superintelligence Alliance 42.01 2521012371 % 6.16701 00:38
    • Stellar 3.4 29347676718.169 % 0.5795 00:38
    • Monero 5348.16 18445342.602148 % -1.1306 00:38
    • Mantle 28.02 3266841707.8368 % 1.90972 00:37
    • Stacks 61.5 1476114271.6187 % 2.69998 00:38
    • Filecoin 153.34 573970826 % 10.28184 00:38
    • Render 220.72 392459381.45549 % 6.92598 00:37
    • dogwifhat 86.28 998926392 % 2.36282 00:38
    • Bittensor 11550.96 7130278 % 6.42331 00:37
    • Injective 846.36 97152222.33 % 6.73773 00:38
    • Hedera 2.26 35864803624.242 % 3.49987 00:38
    • OKB 1350.64 60000000 % 1.84234 00:38
    • Cronos 3.01 26820421770.443 % 1.30882 00:38
    • Maker 86764 930401.88338989 % -1.52348 00:38
    • Arbitrum 23.87 3339278542 % 3.09826 00:38
    • Cosmos Hub 203.12 390688369.81327 % 3.3159 00:38
    • Immutable 51.24 1540350203.3898 % 5.73592 00:38
    • VeChain 0.948214 80985041177 % 4.56432 00:38
    • Arweave 1020.07 65454185.538151 % 2.03597 00:38
    • Bonk 0.0009441 69474461693558 % 4.38011 00:38
    • Sui 25.85 2512208503.6839 % 4.12472 00:38
    • Optimism 56.9 1121728540 % 1.25249 00:38
    • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 5.01268 00:38
    • Rocket Pool ETH 120421 500886.11540008 % 2.19112 00:35
    • Renzo Restaked ETH 109202 526798.89800066 % 2.28263 00:38
    • FLOKI 0.00593875 9691913294174 % 2.19767 00:38
    • Bitget Token 37.49 1400001000 % 2.32825 00:37
    • Mantle Staked Ether 111863 468467.12992219 % 2.40137 00:37
    • THORChain 154.3 337013993 % 3.93588 00:38
    • Theta Network 49.69 1000000000 % 6.93562 00:38
    • Notcoin 0.470174 102491025358.11 % 3.70004 00:37
    • WhiteBIT Coin 333.01 144118517.10815 % -0.47331 00:38
    • Aave 3214.62 14877866.048423 % 4.16144 00:38
    • Jupiter 35.43 1350000000 % 10.62106 00:38
    • Ondo 32.99 1443764727.5882 % 4.03269 00:38
    • Pyth Network 12.97 3624988896.8338 % 3.6789 00:38
    • Lido DAO 51.68 893755729.52338 % 2.48915 00:38
    • JasmyCoin 0.952947 48419999999.306 % 3.90812 00:38
    • Brett 4.36 9910188921.3815 % 8.40194 00:38
    • Fantom 15.18 2803634835.5266 % 5.41026 00:38
    • Core 45.36 900265104.82257 % 2.92607 00:38
    • Celestia 197.51 200002431.85938 % 4.35207 00:38
    • Sei 12.22 3175000000 % 3.22789 00:38
    • Algorand 4.71 8226861253.4748 % 4.0932 00:38
    • ether.fi Staked ETH 107607 350406.57201845 % 2.31021 00:28
    • Quant 2406.3 14544176.164091 % 0.02539 00:38
    • Flow 22.2 1521741807.0935 % 6.1222 00:38
    • MANTRA 39.37 831324626.4 % -0.33975 00:38
    • Gate 250.21 130359277.55887 % 0.6751 00:38
    • Marinade Staked SOL 7230.24 4456870 % 4.91039 00:37
    • Popcat 31.4 979978669.96 % 13.74915 00:38
    • KuCoin 319.52 95540492.288561 % 1.72667 00:37
    • Beam 0.605412 50308507573 % 7.04315 00:38
    • MultiversX 1103.28 27232888 % 2.51576 00:38
    • Bitcoin SV 1520.33 19734246.875 % 7.5272 00:38
    • Axie Infinity 200.55 148164358.96785 % 6.28538 00:38
    • Helium 174.38 167829174.88182 % -0.09771 00:38
    • Ethereum Name Service 880.39 32836023.691929 % 1.31306 00:38
    • GALA 0.78303 36938206602.783 % 4.97713 00:38
    • BitTorrent 2.968E-5 9.68246428571E+14 % 7.01767 00:38
    • EOS 19.02 1500639600.8383 % 3.12606 00:38
    • Flare 0.636292 44365943708.435 % 1.50293 00:37
    • Tokenize Xchange 343 79995999.945184 % 2.12707 00:36
    • NEO 388.17 70530000 % 5.3614 00:38
    • Kelp DAO Restaked ETH 109520 247468.52493337 % 2.17194 00:35
    • ORDI 1270.29 21000000 % 7.02317 00:38
    • Akash Network 110.2 242000864.65392 % 7.3845 00:38
    • dYdX 42.96 606068271.45613 % 4.89416 00:37
    ankara travesti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.