bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 44,8595 0.22%
EURO 52,9157 -0.02%
ALTIN 6.912,260,30
BITCOIN 3350613-0.14248%
Uşak
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3350711 20016868 % -0.15227 03:02
    • Ethereum 104578 120690898.28926 % -0.98007 03:02
    • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.20478 03:02
    • XRP 64.11 61569680267 % 1.64729 03:02
    • BNB 28249 134786810.12 % 1.01988 03:02
    • USDC 44.85 78717660177.556 % 0.19971 03:01
    • Solana 3941.32 575260787.27275 % 3.34856 03:02
    • TRON 14.65 94774314259.729 % 0.5391 03:02
    • Figure Heloc 46.38 16812292100.537 % 0.69001 03:01
    • Dogecoin 4.39 153860306383.71 % 1.92362 03:01
    • WhiteBIT Coin 2442.78 213418274 % -0.19089 03:02
    • USDS 44.84 11356032970.243 % 0.20717 03:01
    • Hyperliquid 1941.63 238385315.95414 % -3.17898 03:01
    • Cardano 11.44 36954807980.688 % 2.84941 03:01
    • LEO Token 454.98 920829045.9 % 0.25202 03:01
    • Bitcoin Cash 20210 20022159.271651 % 2.00155 03:01
    • Chainlink 423.17 727099970.45235 % 1.83281 03:02
    • MemeCore 168.52 1758385667.174 % 31.25727 03:01
    • Monero 15490.19 18446744.07371 % 0.83539 03:01
    • Canton 6.61 38323411043.889 % -1.58977 03:01
    • Zcash 14996.13 16661117.353045 % -1.25481 03:01
    • Stellar 7.46 33153987898.476 % 4.24824 03:02
    • RaveDAO 781.04 248044444 % 23.11041 03:01
    • Litecoin 2502.03 77061995.733471 % 1.18665 03:02
    • Avalanche 429.77 431771961.17721 % 1.68439 03:02
    • Sui 44.24 3953388932.0712 % 2.05587 03:02
    • Hedera 4 43321902768.411 % 2.37261 03:01
    • Rain 0.345291 478360528907.88 % -1.16638 03:01
    • Shiba Inu 0.00027709 5.892434942895E+14 % 2.35327 03:02
    • Toncoin 63.69 2487937814.8786 % 0.43968 03:02
    • Cronos 3.16 42358285524.243 % 1.08514 03:02
    • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
    • Tether Gold 213844 559898.736688 % -0.48726 03:02
    • World Liberty Financial 3.63 31763070448 % 0.00882 03:01
    • Bittensor 11291.92 9597491 % 3.87901 03:02
    • PAX Gold 213930 493648.962 % -0.63394 03:02
    • Polkadot 58.29 1679492186.56 % 9.24443 03:02
    • Mantle 29.8 3277944055.5368 % -0.13658 03:02
    • Uniswap 151.28 633561603.60375 % 4.6406 03:02
    • NEAR Protocol 63.35 1293050818 % -0.21965 03:02
    • OKB 3873.59 21000000 % 1.082 03:01
    • Falcon USD 44.78 1789686283.7534 % 0.20687 03:01
    • Sky 3.43 23188401766.141 % 1.84172 03:02
    • Pi Network 7.69 10142200266.498 % 2.39336 03:01
    • Aave 5082.48 15165129.120143 % 6.57782 03:02
    • Aster 30.54 2458559719.13 % 2.33896 03:01
    • Pepe 0.00017611 4.2069E+14 % 1.79948 03:02
    • HTX DAO 7.989E-5 9.0570766407358E+14 % -0.33143 03:02
    • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.20925 03:00
    • Internet Computer 116.78 551860270.80544 % 3.39945 03:02
    • Ondo US Dollar Yield 50.57 1214729767.5045 % 0.26057 03:02
    • Ethereum Classic 387.22 156332996.92487 % 1.7493 03:01
    • Bitget Token 85.3 699992035.97879 % -0.2336 03:02
    • Ondo 11.87 4869330647 % 2.15956 03:02
    • Siren 77.52 727274305.04189 % 103.34645 03:01
    • Pump.fun 0.087945 590000000000 % 1.58095 03:01
    • KuCoin 385.19 134655021.73557 % -0.42183 03:02
    • Gate 324.34 115180573.04886 % 1.26039 03:01
    • Quant 3414.24 14544176.164081 % 2.59359 03:01
    • Worldcoin 14.31 3276461414.8148 % 3.53692 03:02
    • Algorand 5.16 8903501568.8739 % 2.87402 03:01
    • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 815242040.30828 % -0.16043 03:00
    • Morpho 80.39 550950054.79302 % -4.41269 03:02
    • Render 84.28 518743261.01407 % 0.40204 03:02
    • Ethena 4.95 8759375000 % 10.12835 03:01
    • POL (ex-MATIC) 4.02 10627265875.153 % 4.62864 03:02
    • Kaspa 1.52 27326836350.155 % 2.89031 03:02
    • Cosmos Hub 81.3 503756117.50652 % 2.48037 03:02
    • NEXO 40.73 1000000000 % 0.85865 03:01
    • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.78 74785009.148973 % 0.21205 02:55
    • Aptos 43.9 806329399.52195 % 9.07803 03:02
    • Arbitrum 5.72 6040824145 % 9.87705 03:02
    • Filecoin 44.04 772387255 % 5.78472 03:02
    • Blockchain Capital 3712.02 9112111 % 0.2026 03:00
    • Official Trump 135.86 232498807.46572 % 4.54387 03:02
    • Flare 0.365303 85690413670.824 % 0.30097 03:02
    • Provenance Blockchain 0.517663 56932912235 % -5.65787 03:01
    • Jupiter 8.21 3550835739.32 % 7.20402 03:01
    • VeChain 0.328078 85985041177 % 3.25499 03:02
    • Beldex 3.6 7737575984.3343 % 0.3928 03:01
    • XDC Network 1.4 19942478754 % -0.31196 03:02
    • Midnight 1.63 16607399400.635 % 1.21507 03:01
    • OUSG 5155.5 5197965.9382186 % 0.21204 03:00
    • GHO 44.83 584000000 % 0.20186 03:02
    • ​​Stable 1.18 21855456790 % -1.19279 03:01
    • JUST 3 8543770511.3127 % 12.37523 03:02
    • Bonk 0.0002877 87994739635539 % 3.64708 03:02

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    ankara travesti istanbul travesti Bilgi | ankara travesti ankara travesti ankara travesti