bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 45,4411 0.03%
EURO 53,3572 0.19%
ALTIN 6.851,240,07
BITCOIN 3626072-1.47331%
Uşak
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3626072 20029103 % -1.47331 06:29
    • Ethereum 103149 120686172.97636 % -1.32777 06:29
    • Tether 45.41 189857486520.23 % 0.02418 06:29
    • BNB 30443 134785499.5 % -1.02187 06:29
    • XRP 65.09 61796225236 % -1.54388 06:29
    • USDC 45.42 76759934578.101 % -0.0207 06:29
    • Solana 4149.59 578001304.01986 % -4.05013 06:29
    • TRON 15.95 94798300654.152 % 0.48547 06:29
    • Figure Heloc 46.96 17705412557.017 % -0.31264 06:29
    • Dogecoin 5.2 154231096383.71 % 2.04306 06:29
    • WhiteBIT Coin 2669.12 212858550 % -1.28657 06:29
    • Cardano 12.09 36988001172.352 % -2.70602 06:29
    • Hyperliquid 1778.23 238385315.95414 % -2.51177 06:29
    • LEO Token 457.5 920627167.9 % 0.75184 06:29
    • Zcash 24030 16688225.165545 % -5.40866 06:29
    • Bitcoin Cash 19736.5 20034178.021651 % -2.08039 06:29
    • Chainlink 468.54 727099970.42555 % -1.47631 06:29
    • Monero 17948.23 18446744.07371 % -4.38176 06:29
    • Canton 7.15 38528881408.45 % 2.51378 06:29
    • Toncoin 97.05 2687302732.3245 % -5.78348 06:29
    • Stellar 7.25 33486768105.954 % -2.87027 06:29
    • Sui 54.82 4005418369.5667 % -3.25985 06:29
    • Litecoin 2600.22 77165789.483471 % -1.76048 06:29
    • MemeCore 151.54 1301128112.8641 % 1.95953 06:29
    • Avalanche 444.26 431771961.17721 % -2.22744 06:29
    • Hedera 4.24 43373141657.535 % -1.06298 06:29
    • Ethena USDe 45.44 4028087032.4243 % 0.10402 06:29
    • Shiba Inu 0.00028615 5.8924333267806E+14 % -3.1949 06:29
    • Rain 0.340752 478417328746.76 % -0.92357 06:29
    • PayPal USD 45.43 3478798191.9535 % 0.04793 06:29
    • Cronos 3.34 43597236678.914 % -6.99497 06:29
    • Circle USYC 50.73 2666185722.545 % 15:46
    • Bittensor 13453.09 9597491 % -3.05424 06:29
    • Tether Gold 212706 592398.736688 % -0.36284 06:29
    • Uniswap 164.31 636059562.74285 % -4.86643 06:29
    • Polkadot 60.63 1683742975.6048 % -4.27268 06:29
    • Mantle 30.76 3302294382.5368 % 0.58359 06:29
    • PAX Gold 212714 471942.854 % -0.41684 06:29
    • World Liberty Financial 3.14 31772323508 % -0.241 06:29
    • NEAR Protocol 71.75 1295442906 % -3.85125 06:29
    • Ondo US Dollar Yield 51.38 1673428109.456 % 0.09469 06:29
    • Ondo 17.64 4869330647 % -3.12973 06:29
    • Pi Network 7.75 10477498334.231 % -0.86716 06:29
    • Falcon USD 45.36 1783824428.0384 % -0.11826 06:29
    • OKB 3850.02 21000000 % -1.30852 06:29
    • HTX DAO 8.9E-5 9.0570766407358E+14 % -0.19065 06:29
    • Aster 30.55 2579922243.4699 % -0.52617 06:29
    • Pepe 0.0001847 4.2069E+14 % -2.89825 06:29
    • Sky 3.3 23213992730.69 % -5.11974 06:29
    • Internet Computer 136.25 552137343.72412 % -6.92557 06:29
    • Aave 4416.12 15179911.874935 % -0.97073 06:29
    • Ethereum Classic 422.31 156559601.6229 % -1.8265 06:29
    • Bitget Token 93.99 699992035.97879 % -0.89241 06:29
    • BFUSD 45.38 1320000000 % -0.00172 06:29
    • Morpho 89.73 632599218.45608 % -4.3159 06:29
    • KuCoin 379.14 134655021.73557 % -1.4785 06:29
    • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.12 1009219381.3155 % 0.04471 06:25
    • Quant 3400.19 14544176.164081 % 0.71351 06:29
    • Ethena 5.35 9026562500 % -4.91301 06:29
    • Cosmos Hub 92.12 508493495.7516 % -5.4622 06:29
    • United Stables 45.45 1027858682.01 % 0.1041 06:29
    • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 503.42 91753682.045979 % 0.04701 06:10
    • Kaspa 1.68 27416658504.525 % -2.8975 06:29
    • POL (ex-MATIC) 4.32 10642844572.891 % -5.18592 06:29
    • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.94 804802231.62016 % -0.11276 06:20
    • Render 85.06 518743261.01407 % -3.48297 06:29
    • Blockchain Capital 4810.02 9112111 % 0.03591 06:25
    • NEXO 41.03 1000000000 % -1.66416 06:29
    • ​​Stable 1.77 22659366598 % 0.38825 06:29
    • Worldcoin 11.77 3380704993.6975 % -6.22061 06:29
    • Aptos 47.21 818969343.37419 % -5.96738 06:29
    • Filecoin 47.42 780917175 % -4.68027 06:29
    • USDtb 45.4 813755808.12618 % 0.00106 06:29
    • Arbitrum 5.95 6150718438 % -6.58101 06:29
    • Gate 331.25 106483509.17747 % -0.46711 06:29
    • JUST 4.12 8543764567.3127 % 0.61818 06:29
    • Flare 0.393166 86129974972.983 % -1.27292 06:29
    • Jupiter 10.11 3320312968.08 % -7.15345 06:29
    • Pump.fun 0.084351 356637792937.26 % -7.4267 06:29
    • XDC Network 1.44 19946688440 % -2.44298 06:29
    • VeChain 0.332002 85985041177 % -4.27843 06:29
    • Venice Token 608.7 46048353.775264 % -11.5168 06:29
    • Beldex 3.6 7738115149.165 % -0.52694 06:29
    • Bonk 0.00031023 87994734952422 % -4.93927 06:29
    • OUSG 5235.23 5178295.1386793 % 0.04498 06:20
    • DeXe 559.93 46750552.58384 % -6.44273 06:29
    • Pudgy Penguins 0.409065 62860396090 % -4.62134 06:29
    • Official Trump 107.4 237414040.34243 % -4.48756 06:29
    • Dash 2004.2 12695954.014404 % -4.694 06:29
    • Usual USD 45.35 557592118.43739 % 0.05382 06:29
    • Provenance Blockchain 0.476174 52972049350 % 0.09898 06:29

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    ankara travesti istanbul travesti Bilgi | ankara travesti ankara travesti ankara travesti