bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 35,4615 0.03%
EURO 36,3216 -0.18%
ALTIN 3.060,99-0,11
BITCOIN 3340676-0.10389%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

06:46

SABAHA KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3338782 19809431 % -0.22485 03:44
    • Ethereum 115260 120490689.4287 % -0.80631 03:44
    • XRP 89.53 57493120449 % -0.1427 03:44
    • Tether 35.42 137449718934.42 % 0.05699 03:44
    • BNB 24336 145887575.79 % -1.18095 03:44
    • Solana 6569.72 484431814.95277 % -0.95374 03:44
    • Dogecoin 11.82 147552746383.71 % -1.70794 03:44
    • USDC 35.43 45728222678.918 % 0.04594 03:44
    • Cardano 33.8 35862569759.23 % -6.05687 03:44
    • Lido Staked Ether 115148 9608311.7193874 % -0.84988 03:44
    • TRON 8.14 86174568926.043 % -4.34127 03:44
    • Avalanche 1260.02 410794951.83119 % -3.91815 03:44
    • Sui 163.86 3009569341.5339 % -5.15513 03:44
    • Wrapped stETH 137329 3520529.7779175 % -0.77126 03:44
    • Toncoin 183.51 2540059838.7073 % -3.94274 03:44
    • Stellar 15.05 30398397867.265 % -2.93305 03:44
    • Shiba Inu 0.00074919 5.892552656896E+14 % -3.06948 03:44
    • Wrapped Bitcoin 3335036 131830.43002371 % -0.1898 03:44
    • Chainlink 692.68 631099972.30834 % -3.00564 03:44
    • Hedera 9.73 38256671126.659 % -3.95188 03:44
    • Binance-Peg WETH 115243 604999.99995984 % -0.76359 03:44
    • Polkadot 230.26 1522267060 % -3.77484 03:44
    • Bitcoin Cash 15444.36 19815031.146651 % -1.00362 03:44
    • LEO Token 326.52 924346836.9 % -1.42402 03:44
    • Bitget Token 239.97 1199999994.2 % -6.99281 03:44
    • Uniswap 470.74 600483073.71 % -3.65958 03:44
    • Litecoin 3568.31 75412383.233471 % -3.7062 03:44
    • Pepe 0.00061477 4.2069E+14 % -2.66749 03:44
    • Hyperliquid 761.07 333928180 % 4.89668 03:44
    • Wrapped eETH 121817 1880609.2983263 % -0.87817 03:44
    • USDS 35.48 6023053200.2496 % 0.11452 03:44
    • NEAR Protocol 172.08 1174497105 % -4.43008 03:44
    • Aptos 305.38 570953266.6654 % -3.89869 03:44
    • Internet Computer 355.38 479095980.09162 % -3.82081 03:44
    • Aave 9939.41 15043933.538911 % -2.21662 03:44
    • Mantle 39.73 3364694382.8368 % -3.43656 03:44
    • Ethereum Classic 880.78 150329212.28649 % -2.88586 03:44
    • POL (ex-MATIC) 15.59 8414368120.4983 % -4.36667 03:44
    • Cronos 4.81 27219106104.037 % -3.91412 03:44
    • Monero 7065.06 18446744.07371 % 1.77929 03:44
    • Render 246.52 517697726.68759 % -4.52952 03:44
    • MANTRA 131.71 960184322.66 % -4.30062 03:44
    • VeChain 1.55 80985041177 % -2.55659 03:44
    • Bittensor 15380.8 8145743 % -1.86519 03:44
    • Artificial Superintelligence Alliance 44.65 2604959126.672 % -3.74603 03:44
    • Filecoin 178.3 621044875 % -3.04894 03:44
    • Tokenize Xchange 1341.5 79995999.051124 % -13.19326 03:44
    • Arbitrum 25.31 4210111968 % -3.31892 03:44
    • Algorand 12.62 8366764122.2732 % -4.26246 03:44
    • Kaspa 4.07 25508724839.206 % -1.47432 03:44
    • OKB 1693.01 60000000 % 0.28743 03:44
    • Virtuals Protocol 91.29 1000000000 % -12.10939 03:44
    • Ethena 29.72 3032812500 % -6.51501 03:44
    • Cosmos Hub 227.04 390688369.81327 % -3.6404 03:44
    • Optimism 61.85 1351719035 % -2.7271 03:44
    • Celestia 170.47 487734797.12629 % -0.09119 03:44
    • Gate 645.04 125815473.19981 % -1.03018 03:44
    • Sonic (prev. FTM) 24.86 3175000000 % -1.37266 03:44
    • Stacks 51.92 1508676231.814 % -4.30484 03:44
    • Theta Network 73.43 1000000000 % -4.73551 03:44
    • Immutable 42.3 1719283101.3898 % -4.95565 03:44
    • Coinbase Wrapped BTC 3334845 21713.09036794 % -0.30765 03:44
    • Bonk 0.00094277 76299087104324 % -4.51453 03:44
    • Pudgy Penguins 1.13 62860396090 % -2.42749 03:44
    • Injective 718.26 97727220.33 % -4.93548 03:44
    • Movement 30.12 2250000000 % -4.47489 03:44
    • The Graph 6.99 9548531509.1655 % -3.65361 03:44
    • Worldcoin 73.51 891880454.58007 % -4.73887 03:44
    • First Digital USD 35.37 1786532499.62 % -0.00258 03:44
    • Ondo 41.07 1445178270 % -7.25478 03:44
    • Rocket Pool ETH 129173 458607.59362377 % -0.76469 03:44
    • Fasttoken 134.95 428281983 % -0.0536 03:44
    • Kelp DAO Restaked ETH 118980 484722.47613419 % -0.90894 03:44
    • Lombard Staked BTC 3337474 16955.32100774 % -0.27211 03:44
    • Sei 13.23 4207777777 % -3.92434 03:44
    • FLOKI 0.00562928 9673739922343 % -3.67659 03:44
    • Usual USD 35.41 1533474968.3454 % -0.03659 03:44
    • XDC Network 3.58 14930338781.9 % 0.60204 03:44
    • Quant 3656.91 14544176.164091 % -3.34755 03:44
    • dogwifhat 53.06 998926392 % -3.6226 03:44
    • Mantle Staked Ether 121392 433503.10445857 % -0.81442 03:44
    • JasmyCoin 1.077 48419999999.306 % -2.98747 03:44
    • Binance Staked SOL 6732.93 7709047.3099443 % -0.96235 03:44
    • GALA 1.21 42394284284.839 % -4.94537 03:44
    • KuCoin 399.41 122665482.14608 % 3.99229 03:44
    • The Sandbox 20.05 2445857126.2233 % -5.73696 03:44
    • Lido DAO 54.26 896046961.45789 % -3.02098 03:44
    • Flare 0.843518 56854576605.438 % -4.19587 03:44
    • Raydium 162.03 290888623.95934 % 1.73341 03:44
    • Jupiter 27.89 1686443547.6058 % -3.22734 03:44
    • Tezos 44.23 1024322143.9415 % -2.99767 03:44
    • Solv Protocol SolvBTC 3323540 13435.310681533 % -0.46057 03:44
    • NEXO 43.98 1000000000 % -2.65712 03:44
    • Maker 48710 892493.53756355 % -4.54641 03:44
    • sUSDS 36.9 1175832206.9746 % 1.58724 03:44
    • Kaia 7.33 5856641747.1062 % -3.62396 03:44
    • ai16z 38.15 1099999315.1755 % -8.09457 03:44

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.