DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2046912-2,69%
Uşak
19°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2046093 19690871 % -2.6081 09:44
    • Ethereum 101373 122051274.32942 % -1.26348 09:44
    • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.32074 09:40
    • BNB 19330.34 153856150 % -2.50965 09:45
    • Solana 4432.05 447149753.06337 % -5.70163 09:45
    • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.21484 09:45
    • Lido Staked Ether 101326 9348158.3606051 % -1.19153 09:44
    • XRP 16.73 55235913166 % -2.09102 09:44
    • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -4.22701 09:44
    • Toncoin 170.82 3472389475.0169 % -3.6078 09:44
    • Cardano 14.82 35320160901.99 % -2.99414 09:45
    • Shiba Inu 0.00079905 5.8926332183251E+14 % -5.27131 09:44
    • Avalanche 1111.53 378199552.91878 % -3.81775 09:45
    • TRON 3.91 87562295856.853 % 1.92924 09:44
    • Wrapped Bitcoin 2046470 155232.81826528 % -2.54116 09:44
    • Bitcoin Cash 15378.6 19697837.396651 % -1.90735 09:44
    • Polkadot 217.14 1357397955.7276 % -3.23261 09:44
    • Chainlink 458.84 587099971.30834 % -3.97079 09:44
    • NEAR Protocol 225.6 1066258106.8759 % -4.0317 09:44
    • Polygon 22.65 9282943566.204 % -3.04947 09:44
    • Litecoin 2796.3 74467714.483471 % 0.6912 09:44
    • Internet Computer 419.15 463147647.65764 % -4.51251 09:44
    • Uniswap 249.2 753766667 % -0.7445 09:45
    • LEO Token 187.31 926540621.9 % -1.69603 09:44
    • Dai 32.47 5221278625.3775 % -0.32689 09:40
    • First Digital USD 32.5 4418272015.04 % -0.26719 09:44
    • Ethereum Classic 866.91 146761388.1186 % -1.61696 09:44
    • Hedera 3.5 35742801270.853 % -6.35232 09:45
    • Aptos 288.45 426607210.09481 % -0.57847 09:44
    • Stacks 82.13 1454452200.0284 % -5.33306 09:45
    • Mantle 34.95 3264441707.8368 % -3.30764 09:45
    • Cronos 4.09 26686096620.384 % -3.05271 09:45
    • Stellar 3.66 28940546394.327 % -0.8598 09:44
    • Cosmos Hub 267.33 390688369.81327 % -0.57284 09:44
    • Filecoin 188.55 543986147 % -3.43416 09:44
    • OKB 1687.9 60000000 % -1.1671 09:44
    • Render 256.99 386972335.29282 % -6.4784 09:44
    • Renzo Restaked ETH 99488 996928.06059932 % -1.3988 09:44
    • Immutable 67.74 1456815249.3898 % 1.29887 09:45
    • XT.com 96.78 1000000000 % 0.12548 09:44
    • Pepe 0.00022761 4.2069E+14 % -9.33297 09:44
    • VeChain 1.26 72714516834 % -2.28861 09:45
    • Bittensor 13606.48 6658933 % -6.9997 09:44
    • Arbitrum 34.05 2653939384 % -3.57803 09:44
    • Maker 94237 925123.91403397 % 0.83196 09:44
    • dogwifhat 87.05 998926392 % -12.12745 09:44
    • Kaspa 3.69 23088387840.511 % -5.86531 09:44
    • Wrapped eETH 104973 792270.44062676 % -1.05348 09:44
    • The Graph 8.65 9482991514.1936 % 0.95199 09:44
    • Optimism 74.92 1045379867 % -4.28875 09:44
    • Ethena USDe 32.44 2354660027.8344 % -0.34246 09:44
    • Injective 828.14 90042223.33 % -3.1628 09:45
    • Theta Network 73.08 1000000000 % -7.06473 09:45
    • Fetch.ai 68.71 1043462805 % -6.02031 09:45
    • Monero 3876.4 18147820.376415 % -0.49552 09:44
    • Arweave 1038.59 65454185.538151 % -5.17159 09:45
    • Core 72.9 884118889.76621 % -3.24338 09:44
    • Fantom 22.63 2803634835.5266 % -6.87474 09:44
    • Celestia 328.1 180057226.38 % -4.22635 09:44
    • Rocket Pool ETH 111836 517099.15528232 % -1.37081 09:44
    • Lido DAO 63.25 891714135.41095 % -2.21763 09:44
    • THORChain 163 335324414 % -7.92002 09:45
    • FLOKI 0.00560408 9711247152206 % -10.34694 09:44
    • Bitget Token 37.68 1400001000 % -2.14502 09:44
    • Algorand 6.35 8138279192.4948 % -4.41225 09:44
    • GALA 1.48 34922468987.162 % -3.37205 09:44
    • Sei 18.26 2800000000 % -6.51633 09:44
    • Bonk 0.00077357 66295523592415 % -13.23178 09:45
    • Zebec Protocol 0.989034 50883649370 % 9.50915 09:44
    • Sui 38.54 1295901469.4146 % -0.35981 09:44
    • Quant 3408.74 14544176.164091 % -4.07337 09:44
    • Mantle Staked Ether 103958 475885.79959053 % -1.18002 09:44
    • WhiteBIT Coin 325.38 144118517.10815 % 1.34563 09:44
    • Beam 0.836764 53015174616.016 % -5.40015 09:44
    • Jupiter 32.1 1350000000 % -3.53644 09:44
    • Flow 28.88 1499068195 % -3.23856 09:44
    • Aave 2884.84 14809194.956277 % -1.63296 09:44
    • Bitcoin SV 2126.79 19693596.875 % -1.87652 09:45
    • BitTorrent 4.291E-5 9.68246428571E+14 % -2.51799 09:44
    • NEO 571.24 70530000 % -4.63185 09:45
    • ether.fi Staked ETH 101005 387043.94374926 % -1.33153 09:44
    • Flare 0.980922 38672805614.996 % -2.07303 09:45
    • Ethena 26.54 1425000000 % -4.10859 09:45
    • Ondo 25.23 1443764727.5882 % -2.6284 09:45
    • SingularityNET 28.32 1282094972.1534 % -4.55047 09:45
    • MultiversX 1351.01 26866060 % -2.55372 09:45
    • dYdX 69.11 501325667 % -2.25218 09:44
    • Axie Infinity 236.63 143707295.74853 % -0.13974 09:44
    • Tokenize Xchange 420.32 79995999.945184 % 0.50638 09:42
    • Wormhole 18.62 1800000000 % -5.97708 09:45
    • The Sandbox 14.7 2257731926.2233 % -1.95237 09:44
    • Akash Network 141.59 234090486.76775 % -6.52234 09:44
    • Gate 247.87 133588480.00483 % -1.33832 09:44
    • Ribbon Finance 34.32 957542403.21464 % -2.92387 09:44
    • eCash 0.00166753 19694073423092 % -4.65704 09:44
    • Chiliz 3.68 8888888888 % -3.53108 09:44
    • Tezos 32.57 979687039.57688 % -0.9007 09:44
    • KuCoin 324.4 96132689.288561 % -2.00972 09:44
    • EOS 26.99 1148159139.6151 % 0.63285 09:44
    • Safe 72.14 427000000 % -11.61036 09:44
    ankara travesti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.