bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 46,8247 0.03%
EURO 53,5355 -0.06%
ALTIN 6.245,62-0,51
BITCOIN 29466200.49559%
Uşak
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.537 s Değişim: 0.83% 119,30 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   25.343 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14550
    EN DÜŞÜK 14,456
    Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 20,60 0,49 10:18:31
    • AKBNK 74,35 0,81 10:18:33
    • AKSA 12,28 1,07 10:18:27
    • AKSEN 82,20 1,61 10:18:03
    • ALARK 105,50 0,57 10:18:14
    • ALTNY 18,10 3,61 10:18:36
    • ANSGR 27,04 0,00 10:17:31
    • ARCLK 101,50 1,30 10:18:25
    • ASELS 404,00 1,13 10:18:33
    • ASTOR 314,75 -1,33 10:18:35
    • BALSU 19,14 5,16 10:18:35
    • BERA 16,18 0,81 10:17:39
    • BIMAS 366,00 2,52 10:18:35
    • BRSAN 573,00 0,97 10:18:25
    • BRYAT 1.923,00 0,68 10:17:57
    • BSOKE 37,20 0,00 10:17:36
    • BTCIM 6,14 0,99 10:18:29
    • CANTE 1,35 2,27 10:18:33
    • CCOLA 85,50 -0,35 10:18:23
    • CIMSA 49,06 0,90 10:18:33
    • CVKMD 40,94 0,59 10:18:30
    • CWENE 40,74 -0,63 10:18:19
    • DAPGM 9,58 0,42 10:18:24
    • DOAS 188,30 1,02 10:18:33
    • DOHOL 20,78 1,46 10:14:28
    • DSTKF 3.762,50 0,33 10:18:35
    • ECILC 77,40 0,58 10:18:32
    • EFOR 15,29 -1,35 10:18:36
    • EKGYO 20,76 -0,19 10:18:28
    • ENERY 9,50 -0,84 10:18:35
    • ENJSA 104,40 0,38 10:18:00
    • ENKAI 93,45 -0,27 10:18:29
    • EREGL 40,32 0,55 10:18:18
    • ESEN 3,73 0,27 10:18:13
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EUPWR 86,80 3,33 10:18:29
    • EUREN 4,47 1,82 10:18:35
    • FENER 3,04 3,40 10:18:32
    • FROTO 83,80 0,06 10:18:29
    • GARAN 134,40 0,67 10:18:31
    • GENIL 9,10 0,55 10:18:27
    • GESAN 78,20 0,71 10:18:14
    • GLRMK 169,30 0,77 10:17:47
    • GRSEL 309,25 0,41 10:12:32
    • GRTHO 244,10 -0,65 10:17:10
    • GSRAY 1,01 0,00 10:17:35
    • GUBRF 455,75 -0,05 10:18:18
    • HALKB 44,42 1,51 10:18:10
    • HEKTS 3,30 0,30 10:18:36
    • IEYHO 155,20 2,11 10:18:33
    • ISCTR 14,31 0,70 10:18:34
    • ISMEN 35,84 0,34 10:18:14
    • IZENR 10,55 1,25 10:18:36
    • KCHOL 192,50 1,53 10:18:33
    • KLRHO 97,40 4,84 10:18:32
    • KRDMD 39,06 0,83 10:18:33
    • KTLEV 185,80 1,14 10:18:34
    • KUYAS 79,40 2,45 10:18:35
    • MAGEN 32,80 -0,49 10:18:18
    • MAVI 39,10 0,26 10:16:34
    • MGROS 640,50 1,26 10:18:25
    • MIATK 37,28 2,31 10:18:34
    • MPARK 427,50 0,23 10:18:25
    • OBAMS 5,94 0,00 10:18:25
    • ODAS 8,29 2,35 10:18:30
    • ODINE 1.835,00 1,66 10:18:30
    • OTKAR 389,75 0,39 10:18:36
    • OYAKC 21,14 0,86 10:18:33
    • PAHOL 1,50 0,67 10:18:08
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 96,75 2,65 10:18:34
    • PATEK 25,46 2,41 10:18:36
    • PETKM 19,00 0,37 10:18:18
    • PGSUS 176,50 1,38 10:18:35
    • PSGYO 3,40 0,00 10:18:02
    • QUAGR 3,87 0,26 10:17:52
    • RALYH 205,80 -1,29 10:18:30
    • REEDR 6,58 1,54 10:18:34
    • SAHOL 95,25 0,79 10:18:34
    • SARKY 27,14 -0,44 10:18:34
    • SASA 2,41 0,42 10:18:34
    • SISE 44,50 0,36 10:18:33
    • SKBNK 17,82 0,68 10:18:29
    • SOKM 47,12 1,51 10:18:33
    • TAVHL 278,50 0,72 10:17:43
    • TCELL 107,90 0,65 10:18:25
    • THYAO 343,00 2,69 10:18:35
    • TKFEN 140,70 0,14 10:18:19
    • TOASO 302,00 0,00 10:18:32
    • TRALT 51,75 2,27 10:18:32
    • TRENJ 93,45 1,63 10:18:08
    • TRMET 119,50 1,70 10:18:06
    • TSKB 11,86 0,51 10:18:29
    • TTKOM 61,70 0,82 10:18:29
    • TUKAS 2,28 0,88 10:17:01
    • TUPRS 249,70 0,60 10:18:36
    • TURSG 6,06 0,33 10:18:14
    • ULKER 100,50 0,40 10:17:35
    • VAKBN 32,12 0,75 10:18:35
    • VESTL 25,10 0,72 10:18:12
    • YKBNK 38,04 0,05 10:18:36
    • ZOREN 2,74 0,74 10:18:29

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    ankara travesti istanbul travesti Bilgi | ankara travesti ankara travesti ankara travesti