DOLAR 28,9502 0.05%
EURO 31,8473 0.18%
ALTIN 1.902,660,09
BITCOIN 10960250,13%
Uşak
11°

PARÇALI BULUTLU

06:26

İMSAK'A KALAN SÜRE

    # TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
    • 1 a Fenerbahçe 13 11 1 1 33 9 +24 34
    • 2 a Galatasaray 13 11 1 1 26 8 +18 34
    • 3 a Beşiktaş 13 8 1 4 20 15 +5 25
    • 4 a Adana Demir 13 6 5 2 24 13 +11 23
    • 5 a Trabzonspor 13 7 2 4 24 17 +7 23
    • 6 a Kayserispor 13 6 5 2 18 14 +4 23
    • 7 a Antalyaspor 13 5 4 4 17 13 +4 19
    • 8 a Kasımpaşa 13 5 3 5 21 25 -4 18
    • 9 a Ç. Rizespor 13 5 3 5 11 17 -6 18
    • 10 a Hatayspor 13 4 5 4 21 18 +3 17
    • 11 a MKE Ankaragücü 13 4 4 5 19 19 0 16
    • 12 a Sivasspor 13 3 6 4 16 20 -4 15
    • 13 a Gaziantep FK 13 5 0 8 12 18 -6 15
    • 14 a Karagümrük 13 3 5 5 14 12 +2 14
    • 15 a Konyaspor 13 3 4 6 13 18 -5 13
    • 16 a Pendikspor 13 3 4 6 16 29 -13 13
    • 17 a Başakşehir 13 3 3 7 12 17 -5 12
    • 18 a Alanyaspor 13 2 4 7 9 21 -12 10
    • 19 a Samsunspor 13 2 2 9 10 21 -11 8
    • 20 a İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.