DOLAR 20,7568 -0.16%
EURO 22,6309 0.98%
ALTIN 1.313,580,10
BITCOIN 563014-1,57%
Uşak
20°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    # TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
    • 1 a Galatasaray 34 26 4 4 77 27 +50 82
    • 2 a Fenerbahçe 34 24 5 5 84 39 +45 77
    • 3 a Beşiktaş 34 22 8 4 70 31 +39 74
    • 4 a Adana Demir 34 19 9 6 72 41 +31 66
    • 5 a Başakşehir 34 16 8 10 48 34 +14 56
    • 6 a Trabzonspor 34 16 6 12 58 50 +8 54
    • 7 a Konyaspor 34 12 13 9 45 37 +8 49
    • 8 a Kayserispor 34 15 4 15 54 59 -5 49
    • 9 a Karagümrük 34 12 11 11 71 62 +9 47
    • 10 a Kasımpaşa 34 12 7 15 43 53 -10 43
    • 11 a Alanyaspor 35 11 8 16 53 65 -12 41
    • 12 a Sivasspor 35 11 7 17 45 53 -8 40
    • 13 a MKE Ankaragücü 34 11 6 17 41 51 -10 39
    • 14 a Antalyaspor 34 10 8 16 43 53 -10 38
    • 15 a İstanbulspor 34 10 5 19 40 63 -23 35
    • 16 a Giresunspor 34 8 10 16 39 60 -21 34
    • 17 a Ümraniyespor 34 7 9 18 47 59 -12 30
    • 18 a Gaziantep FK 34 6 7 21 31 66 -35 25
    • 19 a Hatayspor 34 6 5 23 19 77 -58 23

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.