DOLAR 32,3232 0.22%
EURO 35,0972 -0.15%
ALTIN 2.279,470,10
BITCOIN 22887881,74%
Uşak
12°

KAPALI

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:23 06:46 13:12 16:43 19:29
    • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:21 06:45 13:12 16:44 19:30
    • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:20 06:43 13:12 16:44 19:31
    • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:18 06:42 13:12 16:44 19:32
    • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:16 06:40 13:11 16:45 19:33
    • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:11 16:45 19:33
    • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:13 06:37 13:11 16:45 19:34
    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:23 06:46 13:12 16:43 19:29
    • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:21 06:45 13:12 16:44 19:30
    • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:20 06:43 13:12 16:44 19:31
    • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:18 06:42 13:12 16:44 19:32
    • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:16 06:40 13:11 16:45 19:33
    • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:11 16:45 19:33
    • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:13 06:37 13:11 16:45 19:34
    • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:11 06:35 13:10 16:46 19:35
    • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:09 06:34 13:10 16:46 19:36
    • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:07 06:32 13:10 16:46 19:37
    • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:06 06:31 13:10 16:47 19:38
    • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:04 06:29 13:09 16:47 19:39
    • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:02 06:28 13:09 16:47 19:40
    • 10.05.2024 1 Şevval 1445 05:00 06:26 13:09 16:47 19:41
    • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:59 06:25 13:08 16:48 19:42
    • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:57 06:23 13:08 16:48 19:43
    • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:55 06:22 13:08 16:48 19:44
    • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:53 06:20 13:08 16:48 19:45
    • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:51 06:19 13:07 16:49 19:46
    • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:50 06:18 13:07 16:49 19:47
    • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:48 06:16 13:07 16:49 19:48
    • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:46 06:15 13:07 16:49 19:49
    • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:44 06:13 13:07 16:50 19:50
    • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:43 06:12 13:06 16:50 19:51
    • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:41 06:11 13:06 16:50 19:52
    • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:39 06:09 13:06 16:50 19:53
    • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:38 06:08 13:06 16:51 19:54
    • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:36 06:07 13:06 16:51 19:54
    • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:34 06:05 13:05 16:51 19:55
    • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:32 06:04 13:05 16:51 19:56
    • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:31 06:03 13:05 16:51 19:57

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.