DOLAR 32,5266 0.23%
EURO 34,7685 0.08%
ALTIN 2.492,591,25
BITCOIN 20447442,18%
Uşak
17°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:46 06:15 13:07 16:49 19:49
    • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:44 06:13 13:07 16:50 19:50
    • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:43 06:12 13:06 16:50 19:51
    • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:41 06:11 13:06 16:50 19:52
    • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:39 06:09 13:06 16:50 19:53
    • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:38 06:08 13:06 16:51 19:54
    • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:36 06:07 13:06 16:51 19:54
    • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:46 06:15 13:07 16:49 19:49
    • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:44 06:13 13:07 16:50 19:50
    • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:43 06:12 13:06 16:50 19:51
    • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:41 06:11 13:06 16:50 19:52
    • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:39 06:09 13:06 16:50 19:53
    • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:38 06:08 13:06 16:51 19:54
    • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:36 06:07 13:06 16:51 19:54
    • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:34 06:05 13:05 16:51 19:55
    • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:32 06:04 13:05 16:51 19:56
    • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:31 06:03 13:05 16:51 19:57
    • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:29 06:02 13:05 16:52 19:58
    • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:27 06:00 13:05 16:52 19:59
    • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:26 05:59 13:05 16:52 20:00
    • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:24 05:58 13:04 16:52 20:01
    • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:23 05:57 13:04 16:53 20:02
    • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:21 05:56 13:04 16:53 20:03
    • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:19 05:54 13:04 16:53 20:04
    • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:18 05:53 13:04 16:53 20:05
    • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:16 05:52 13:04 16:53 20:06
    • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:15 05:51 13:04 16:54 20:07
    • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:13 05:50 13:04 16:54 20:08
    • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:12 05:49 13:04 16:54 20:09
    • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:10 05:48 13:04 16:54 20:10
    • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:09 05:47 13:04 16:54 20:11
    • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:07 05:46 13:04 16:55 20:12
    • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:06 05:45 13:04 16:55 20:12
    • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:05 05:44 13:04 16:55 20:13
    • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:03 05:43 13:04 16:55 20:14
    • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:02 05:42 13:04 16:56 20:15
    • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:01 05:42 13:04 16:56 20:16
    • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:59 05:41 13:04 16:56 20:17
    ankara travesti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.