Akaryakıt Ürünlerindeki Ötv İki Sebeple Artırılmıştır. Birincisi, Yapılan Artış İle Depremin Yol Açtığı İlave Maliyetlerin Bütçe Üzerindeki Etkisini Bir Miktar Azaltmak Hedeflenmiştir. Düzenleme, Bu Ürünlerin İthal Ürünler Olması Sebebiyle Dolaylı Olarak Cari Açığı Kontrol Altına Almaya Da Destek Verecektir.
İkinci Olarak, Maktu Olan Bu Vergilerde Uluslararası Petrol Fiyatları Ve Döviz Kurundaki Artışlara Rağmen 2016 Yılından İtibaren Bugüne Kadar Neredeyse Hiç Vergi Artışı Yapılmamıştır. ÖTV Tutarları, Maktu Olması Hasebiyle Enflasyon Karşısında Erimiştir.
Bunun Sonucunda, Akaryakıt Ürünlerinden Alınan ÖTV’nin; 2016 Yılında GSYH İçindeki Payı %4,58 İken 2022 Yılında %2,80’e, Vergi Gelirleri İçindeki Payı İse 2016 Yılında %26,23 İken 2022 Yılında %17,84’e Düşmüştür.
Söz Konusu Ürünlerden En Çok Tüketilen Benzin, Motorin Ve LPG De, KDV Dâhil Satış Fiyatındaki Vergilerin Oranı %50 Lerin Üzerinde İken Yeni Yapılan Artışa Rağmen 38,5 Seviyesinde Kalmıştır
Akaryakıt Fiyatları ve Vergiler | ||||
16.07.2023 | Önceki Pompa Fiyatı (TL)* | Yeni Pompa Fiyatı (TL)* | Önceki Vergi Yükü % | Yeni Vergi Yükü % |
Benzin | 26,7 | 34,1 | 26,1 | 38,8 |
Motorin | 26,4 | 32,4 | 24,5 | 38,5 |
Bugün Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı İle Akaryakıt Ürünlerinden Alınan Ve Yaklaşık 7 Yıldır Artırılmamış Olan Maktu ÖTV Tutarları; Benzinde Ve Motorinde 5 TL, LPG’de 4 TL, Diğer Ürünlerde De Bu Ürünlerin ÖTV Tutarlarında Yapılan Artış Oranları Esas Alınarak Artış Yapılmıştır Artışlar, 2016 Yılından İtibaren Meydana Gelen Enflasyon Artışının Çok Altındadır.
YAPILAN ARTIŞA RAĞMEN ÜLKEMİZ HALEN BENZİNDE DE MOTORİNDE DE AVRUPA’DA EN UCUZ 4. ÜLKE KONUMUNDADIR.
Sınır Komşumuz Yunanistan’da Benzin 2,057 Dolar, Motorin 1,861 Dolar İken Vergi Artışları Sonrası Ülkemizde Benzin 1,303 Dolar, Motorin İse 1,239 Dolardır. En güncel Uşak haberleri , Uşak haber sitesi olan 64ajans.com yer alır. Güncel Uşak haberleri okumak için web sitemizi takipte kalın. Ayrıca bizlere sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz.
16.7.2023 tarihli fiyatlar
Benzin (dolar/litre) | Motorin (dolar/litre) | ||||
İzlanda | 2,297 | İzlanda | 2,286 | ||
Finlandiya | 2,231 | Finlandiya | 2,119 | ||
Hollanda | 2,174 | İsveç | 2,096 | ||
Danimarka | 2,121 | Danimarka | 1,965 | ||
Norveç | 2,110 | Norveç | 1,884 | ||
Yunanistan | 2,057 | Birleşik Krallık | 1,861 | ||
İtalya | 2,035 | İtalya | 1,861 | ||
Almanya | 1,974 | Almanya | 1,856 | ||
Fransa | 1,969 | Arnavutluk | 1,849 | ||
İsviçre | 1,896 | İsviçre | 1,833 | ||
San Marino | 1,887 | San Marino | 1,808 | ||
Arnavutluk | 1,880 | Arnavutluk | 1,793 | ||
Estonya | 1,870 | Estonya | 1,742 | ||
Belçika | 1,862 | Belçika | 1,738 | ||
Portekiz | 1,850 | Sırbistan | 1,718 | ||
Birleşik Krallık | 1,837 | Hırvatistan | 1,717 | ||
İsveç | 1,826 | Avusturya | 1,685 | ||
İrlanda | 1,803 | İrlanda | 1,677 | ||
İspanya | 1,742 | Portekiz | 1,672 | ||
Hırvatistan | 1,739 | Macaristan | 1,657 | ||
Slovakya | 1,732 | Estonya | 1,650 | ||
Letonya | 1,732 | G.Кıbrıs | 1,639 | ||
Çek Cumhuriyeti | 1,720 | Slovenya | 1,628 | ||
Avusturya | 1,713 | Letonya | 1,597 | ||
Lüksemburg | 1,696 | Slovakya | 1,588 | ||
Macaristan | 1,683 | Slovakya | 1,588 | ||
Sırbistan | 1,643 | Lüksemburg | 1,585 | ||
G.Кıbrıs | 1,610 | İspanya | 1,573 | ||
Litvanya | 1,606 | Polonya | 1,530 | ||
Polonya | 1,598 | Çek Cumhuriyeti | 1,503 | ||
Slovenya | 1,587 | Romanya | 1,491 | ||
Andorra | 1,563 | Litvanya | 1,485 | ||
Romanya | 1,488 | Andorra | 1,405 | ||
Malta | 1,475 | Bosna Hersek | 1,392 | ||
Bosna Hersek | 1,434 | Bulgaristan | 1,369 | ||
Kuzey Makedonya | 1,427 | Malta | 1,332 | ||
Bulgaristan | 1,425 | Ukrayna | 1,269 | ||
Moldovya | 1,323 | Kuzey Makedonya | 1,258 | ||
Türkiye | 1,303 | Türkiye | 1,239 | ||
Ukrayna | 1,297 | Moldovya | 1,102 | ||
Beyaz Rusya | 0,935 | Beyaz Rusya | 0,935 | ||
Rusya | 0,584 | Rusya | 0,655 |
EKONOMİ
22 Kasım 2024EKONOMİ
22 Kasım 2024EKONOMİ
22 Kasım 2024EKONOMİ
22 Kasım 2024EKONOMİ
22 Kasım 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.