bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN 2806285-1.58763%
Uşak
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

    # TAKIM O G B M A Y AV P
    • 1 a PSG 34 24 4 6 74 29 45 76
    • 2 a Lens 34 22 4 8 66 35 31 70
    • 3 a Lille 34 18 7 9 52 37 15 61
    • 4 a Lyon 34 18 6 10 53 40 13 60
    • 5 a Marsilya 34 18 5 11 63 45 18 59
    • 6 a Rennes 34 17 8 9 59 50 9 59
    • 7 a Monaco 34 16 6 12 60 54 6 54
    • 8 a Strasbourg 34 15 8 11 58 47 11 53
    • 9 a Toulouse 34 12 9 13 47 46 1 45
    • 10 a Lorient 34 11 12 11 48 51 -3 45
    • 11 a Paris FC 34 11 11 12 47 50 -3 44
    • 12 a Brest 34 10 9 15 43 55 -12 39
    • 13 a Angers 34 9 9 16 29 48 -19 36
    • 14 a Le Havre 34 7 14 13 32 44 -12 35
    • 15 a AJ Auxerre 34 8 10 16 34 44 -10 34
    • 16 a Nice 34 7 11 16 37 60 -23 32
    • 17 a Nantes 34 5 9 20 29 52 -23 24
    • 18 a Metz 34 3 8 23 32 76 -44 17
    ankara travesti istanbul travesti Bilgi | ankara travesti ankara travesti ankara travesti