bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3410647-0.5968%
Uşak
12°

KAPALI

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9551
    EN DÜŞÜK 9,337
    Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 197,00 0,61 18:09:05
    • KAREL 8,87 0,00 18:09:55
    • KARSN 12,91 1,57 18:09:59
    • KARTN 85,95 2,69 18:08:01
    • KARYE 27,96 1,08 18:08:01
    • KATMR 2,04 0,99 18:09:41
    • KAYSE 19,28 2,01 18:09:49
    • KBORU 82,50 -0,84 18:09:33
    • KCAER 39,78 1,90 18:09:57
    • KCHOL 194,30 3,02 18:09:59
    • KENT 878,50 2,87 18:08:45
    • KERVN 2,24 3,70 18:09:44
    • KERVT 13,80 7,64 18:09:29
    • KFEIN 87,10 0,81 18:08:25
    • KGYO 45,20 -1,53 18:08:01
    • KIMMR 9,58 0,31 18:09:57
    • KLGYO 4,54 1,57 18:09:02
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLKIM 31,48 -0,94 18:09:44
    • KLMSN 26,40 0,38 18:08:15
    • KLNMA 14,73 -1,14 18:08:01
    • KLRHO 29,42 0,68 18:08:42
    • KLSER 36,16 2,44 18:09:51
    • KLSYN 5,46 0,92 18:09:59
    • KMPUR 18,48 1,15 18:08:38
    • KNFRT 10,70 0,28 18:08:01
    • KOCMT 15,30 5,52 18:09:49
    • KONKA 39,40 2,07 18:09:56
    • KONTR 47,94 -2,28 18:09:58
    • KONYA 6.780,00 3,39 18:09:54
    • KOPOL 34,26 2,70 18:09:35
    • KORDS 72,25 0,49 18:09:52
    • KOTON 19,00 1,82 18:09:52
    • KOZAA 75,15 0,60 18:09:56
    • KOZAL 21,40 -0,74 18:09:59
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMA 25,16 -0,16 18:09:41
    • KRDMB 22,70 -0,09 18:09:54
    • KRDMD 26,88 2,13 18:09:54
    • KRGYO 36,92 -0,22 18:08:01
    • KRONT 21,70 -2,52 18:08:46
    • KRPLS 7,17 -1,10 18:08:37
    • KRSTL 5,71 0,35 18:09:49
    • KRTEK 29,84 -1,84 18:09:48
    • KRVGD 2,21 0,45 18:09:53
    • KSTUR 3.800,00 -2,50 18:09:17
    • KTLEV 55,60 -0,71 18:09:53
    • KTSKR 64,20 0,23 18:09:25
    • KUTPO 72,10 1,12 18:08:53
    • KUVVA 49,46 9,91 17:55:26
    • KUYAS 73,60 -2,39 18:09:31
    • KZBGY 28,56 2,00 18:09:44
    • KZGYO 23,88 -0,67 18:09:57

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.