bahis siteleri casino siteleri
DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3406367-0.1205%
Uşak
12°

KAPALI

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9551
    EN DÜŞÜK 9,337
    Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 51,50 0,98 18:09:47
    • ECILC 46,02 1,01 18:09:56
    • ECZYT 219,90 1,34 18:08:01
    • EDATA 13,58 -0,88 18:09:51
    • EDIP 23,90 0,76 18:09:58
    • EFORC 39,82 3,43 18:09:07
    • EGEEN 10.760,00 1,65 18:09:53
    • EGEPO 23,56 0,68 18:08:56
    • EGGUB 58,65 2,09 18:09:34
    • EGPRO 155,70 0,45 18:08:07
    • EGSER 4,20 4,22 18:09:53
    • EKGYO 12,12 0,41 18:09:59
    • EKIZ 61,20 3,99 17:55:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 25,92 0,62 18:09:49
    • EKSUN 5,58 0,36 18:09:11
    • ELITE 36,02 -0,55 18:09:36
    • EMKEL 14,32 0,63 18:08:01
    • EMNIS 267,50 3,88 18:08:26
    • ENERY 279,00 1,82 18:09:55
    • ENJSA 60,00 0,84 18:09:33
    • ENKAI 51,30 2,50 18:09:51
    • ENSRI 19,35 2,27 18:09:57
    • ENTRA 7,93 0,76 18:09:58
    • EPLAS 5,59 4,29 18:09:54
    • ERBOS 183,50 0,22 18:09:37
    • ERCB 94,00 0,00 18:09:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EREGL 50,10 0,60 18:09:42
    • ERSU 17,21 0,00 18:09:46
    • ESCAR 407,00 1,75 18:09:27
    • ESCOM 53,40 -1,02 18:08:11
    • ESEN 20,42 1,59 18:08:58
    • ETILR 43,04 1,08 18:09:44
    • ETYAT 10,99 2,04 18:05:17
    • EUHOL 7,26 -5,10 18:08:33
    • EUKYO 12,89 -3,45 18:05:17
    • EUPWR 35,92 -2,18 18:09:59
    • EUREN 11,12 0,18 18:09:59
    • EUYO 10,38 -2,08 18:05:17
    • EYGYO 7,49 1,35 18:09:58

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.